整理锁定/冰冻/狂暴等技能的效果、持续/范围与最佳时机,避免在空场景浪费技能。
| 技能 | 持续时间 | 冷却时间 |
|---|---|---|
| 冰冻 | 10 | 1 |
| 锁定 | 20 | 20 |
| 召唤 | 0 | 1 |
| 时光沙漏 | 300 | 5 |
| 光棱 | 30 | 30 |
| 普通核弹 | 0 | 1 |
| 稀有弹头 | 0 | 1 |
| 史诗弹头 | 0 | 1 |
| 传说弹头 | 0 | 1 |
| 双倍卡 | 60 | 60 |
| 双倍卡(永久) | 60 | 60 |
| 紫金红葫芦 | 6 | 6 |
| 七星宝剑 | 6 | 6 |
| 幽冥白骨 | 6 | 6 |
| 媚惑之心 | 6 | 6 |
| 方天画戟 | 6 | 6 |
| 古锭刀 | 6 | 6 |
| 红莲弓 | 6 | 6 |
| 项王刀 | 6 | 6 |
| 七彩琵琶 | 6 | 6 |
| 太极剑 | 6 | 6 |
| 昊天镜 | 6 | 6 |
| 紫金铃 | 6 | 6 |
| 丈八蛇矛 | 6 | 6 |
| 倚天剑 | 6 | 6 |
| 碧月刀 | 6 | 6 |
| 朱雀扇 | 6 | 6 |
此数据为游戏内的相关配置数据,具体玩法参照游戏介绍。
最后更新:2025-11-13 · 内容来源:咪嘟游戏运营团队