按鱼种-水层-饵型的方式列出推荐组合,作为新手选饵与选点的参考。
| 等级 | 渔具套装A | 渔具套装B |
|---|---|---|
| 1 | 初心者渔具 | 龙宫宝藏 |
| 5 | 风语者渔具 | 海怪猎人 |
| 10 | 探索者渔具 | 克拉肯巨触 |
| 15 | 奋进者渔具 | 海伦之泪 |
| 20 | 逐浪者渔具 | 幽灵遗物 |
| 25 | 猎杀者渔具 | 神夔之角 |
| 30 | 孤勇者渔具 | 海巫咒语 |
| 35 | 领航者渔具 | 塞壬诱惑 |
| 40 | 传承者渔具 | 海妖之吻 |
| 45 | 探秘者渔具 | 忒提丝祝福 |
| 50 | 守护者渔具 | 海神低语 |
| 55 | 征服者渔具 | 波塞冬之怒 |
此数据为游戏内的相关配置数据,具体玩法参照游戏介绍。
最后更新:2025-11-13 · 内容来源:咪嘟游戏运营团队